BannerAd Tracking
Tracking Date | Site | BannerAd | Lang | Ad Start | Ad End | Weight | Ad Group | Tracked | Views | Ad Image(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-09 | Careers | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 1,389 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-09 | Careers | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 1,397 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-09 | Conferences | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 214 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-09 | Conferences | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 208 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-09 | Students | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 232 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-09 | Students | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 243 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-10 | Careers | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 889 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-10 | Careers | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 903 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-10 | Careers | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 45 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-10 | Careers | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 57 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
2022-12-10 | Conferences | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 163 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-10 | Conferences | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 141 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-10 | Students | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 196 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-10 | Students | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 184 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-11 | Careers | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 843 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-11 | Careers | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 829 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-11 | Careers | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 105 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-11 | Careers | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 110 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
2022-12-11 | Conferences | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 168 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-11 | Conferences | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 170 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-11 | Conferences | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 87 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-11 | Conferences | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 110 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
2022-12-11 | Students | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 164 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-11 | Students | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 142 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-11 | Students | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 100 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-11 | Students | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 102 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
2022-12-12 | Careers | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 1,325 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-12 | Careers | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 1,328 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-12 | Careers | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 208 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-12 | Careers | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 207 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
2022-12-12 | Conferences | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 107 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-12 | Conferences | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 106 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-12 | Conferences | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 106 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-12 | Conferences | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 106 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
2022-12-12 | Students | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 96 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-12 | Students | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 105 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-12 | Students | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 100 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-12 | Students | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 87 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
2022-12-13 | Careers | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 1,569 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-13 | Careers | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 1,598 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-13 | Careers | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 247 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-13 | Careers | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 244 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
2022-12-13 | Conferences | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 142 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-13 | Conferences | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 140 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-13 | Conferences | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 142 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-13 | Conferences | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 139 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
2022-12-13 | Students | NRC-AE-H-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 167 | https://banners.indigenous.link/images/1449693901.jpg |
2022-12-13 | Students | NRC-AE-H-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active-Engagement-NROS | Y | 168 | https://banners.indigenous.link/images/1772483397.jpg |
2022-12-13 | Students | NRC-AE-V-EN | EN | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 157 | https://banners.indigenous.link/images/1941051959.jpg |
2022-12-13 | Students | NRC-AE-V-FR | FR | 2023-01-09 | 2023-03-05 | 10 | Active Engagement-VNROS | Y | 178 | https://banners.indigenous.link/images/556908581.jpg |
Tracking Date | Site | BannerAd | Ad Start | Ad End | Weight | Ad Group | Tracked |
Chart
sadfasdf
asdf
start new page
asdf
asdf
asdf
asdf
as
df
asdfa
sdf
asdf